| Klasa 4 M | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
| l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | |
| 8:00-8:45 | WOS – C210 | CHEMIA – C212 | MATEMATYKA – C214 | J. POLSKI – C214 | ||||||
| 8:50-9:35 | WOS – C210 | CHEMIA – C212 | MATEMATYKA – C214 | BIOLOGIA – C212 | J. POLSKI – C214 | |||||
| 9:40-10:25 | J. ANG – C212 | CHEMIA – C212 | MATEMATYKA – C214 | BIOLOGIA – C212 | J. POLSKI – C214 | GEOGRAFIA – C210 | ||||
| 10:30-11:15 | J. ANG – C212 | J. POLSKI – C214 | MATEMATYKA – C214 | GEOGRAFIA – C210 | ||||||
| 11:20-12:05 | J. ANG – C212 | J HISZP – C111 | J. POLSKI – C214 | MATEMATYKA – C214 | ||||||
| 12:10-12:55 | J. POLSKI – C214 | MATEMATYKA – C214 | ||||||||
| 13:00-13:45 | MATEMATYKA – C214 | |||||||||
| 13:50-14:35 | MATEMATYKA – C214 | |||||||||
| Klasa 4 N | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
| l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | |
| 8:00-8:45 | CHEMIA – C212 | J. POLSKI – C113 | MATEMATYKA – C213 | |||||||
| 8:50-9:35 | CHEMIA – C212 | J. POLSKI – C113 | BIOLOGIA – C212 | MATEMATYKA – C213 | MATEMATYKA – C210 | |||||
| 9:40-10:25 | CHEMIA – C212 | J. POLSKI – C113 | BIOLOGIA – C212 | MATEMATYKA – C213 | GEOGRAFIA – C210 | |||||
| 10:30-11:15 | J. ANG – C212 | J. ANG – C111 | J. POLSKI – C113 | GEOGRAFIA – C210 | ||||||
| 11:20-12:05 | MATEMATYKA – C113 | J. ANG – C212 | J. ANG – C111 | J. POLSKI – C113 | ||||||
| 12:10-12:55 | J. ANG – C212 | J. ANG – C111 | J. POLSKI – C113 | |||||||
| 13:00-13:45 | ||||||||||
| 13:50-14:35 | ||||||||||
| Klasa 4 P | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
| l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | |
| 8:00-8:45 | J. POLSKI C-113 | MATEMATYKA – C212 | MATEMATYKA – C212 | |||||||
| 8:50-9:35 | J. POLSKI C-113 | BIOLOGIA – C212 | MATEMATYKA – C212 | MATEMATYKA – C212 | ||||||
| 9:40-10:25 | J. POLSKI C-113 | J. ANG – C213 | BIOLOGIA – C212 | MATEMATYKA – C212 | MATEMATYKA – C212 | GEOGRAFIA – C210 | ||||
| 10:30-11:15 | J. ANG – C213 | J. ANG – C213 | GEOGRAFIA – C210 | |||||||
| 11:20-12:05 | J. ANG – C213 | J. ANG – C213 | ||||||||
| 12:10-12:55 | J. ANG – C213 | |||||||||
| 13:00-13:45 | ||||||||||
| 13:50-14:35 | ||||||||||
| Klasa 4 S | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
| l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | |
| 8:00-8:45 | CHEMIA – C212 | J. POLSKI – C113 | MATEMATYKA – C214 | MATEMATYKA – C214 | ||||||
| 8:50-9:35 | CHEMIA – C212 | J. POLSKI – C113 | J. ANG – C212 | MATEMATYKA – C214 | ||||||
| 9:40-10:25 | CHEMIA – C212 | J. POLSKI – C113 | J. ANG – C212 | MATEMATYKA – C214 | GEOGRAFIA – C210 | |||||
| 10:30-11:15 | BIOLOGIA – C210 | J. POLSKI – C113 | BIOLOGIA – C212 | GEOGRAFIA – C210 | ||||||
| 11:20-12:05 | BIOLOGIA – C210 | J. FRAN – C214 | J. POLSKI – C113 | BIOLOGIA – C212 | J. FRAN – C214 | |||||
| 12:10-12:55 | BIOLOGIA – C210 | J. POLSKI – C113 | BIOLOGIA – C212 | |||||||
| 13:00-13:45 | ||||||||||
| 13:50-14:35 | ||||||||||
| Klasa 4 W | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
| l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | |
| 8:00-8:45 | BIOLOGIA – C212 | CHEMIA – C212 | MATEMATYKA – C214 | BIOLOGIA – C213 | J. POLSKI – C214 | |||||
| 8:50-9:35 | BIOLOGIA – C212 | CHEMIA – C212 | MATEMATYKA – C214 | BIOLOGIA – C213 | J. POLSKI – C214 | |||||
| 9:40-10:25 | J ANGIELSKI – C213 | CHEMIA – C212 | MATEMATYKA – C214 | BIOLOGIA – C213 | J. POLSKI – C214 | J ANIGIELSKI – C213 | GEOGRAFIA – C210 | |||
| 10:30-11:15 | J ANGIELSKI – C213 | J POLSKI – C 210 | J POLSKI – C 214 E KLIM | GEOGRAFIA – C213 | MATEMATYKA – C214 | J ANIGIELSKI – C213 | GEOGRAFIA – C210 | |||
| 11:20-12:05 | J ANGIELSKI – C213 | J POLSKI – C 210 | J POLSKI – C 214 E KLIM | GEOGRAFIA – C213 | MATEMATYKA – C214 | J ANIGIELSKI – C213 | ||||
| 12:10-12:55 | GEOGRAFIA – C212 | J POLSKI – C 210 | J POLSKI – C 214 E KLIM | MATEMATYKA – C214 | ||||||
| 13:00-13:45 | GEOGRAFIA – C212 | J POLSKI – C 214 E KONI | ||||||||
| 13:50-14:35 | J POLSKI – C 214 E KONI | |||||||||
| Klasa 4 I | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
| l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | |
| 8:00-8:45 | J. ANGIELSKI – C112 | CHEMIA – C212 | J POLSKI – C 212 | WOS – C113 | MATEMATYKA – C210 | |||||
| 8:50-9:35 | J. ANGIELSKI – C112 | CHEMIA – C212 | J POLSKI – C 212 | WOS – C113 | BIOLOGIA – C212 | MATEMATYKA – C210 | ||||
| 9:40-10:25 | J. ANGIELSKI – C112 | CHEMIA – C212 | J POLSKI – C 212 | WOS – C113 | BIOLOGIA – C212 | MATEMATYKA – C210 | GEOGRAFIA – C210 | |||
| 10:30-11:15 | J. ANG – C212 | J. NIEMIECKI C111 | GEOGRAFIA – C210 | |||||||
| 11:20-12:05 | J. ANG – C212 | J. NIEMIECKI C111 | ||||||||
| 12:10-12:55 | ||||||||||
| 13:00-13:45 | ||||||||||
| 13:50-14:35 | ||||||||||
| Klasa 4 G | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
| l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | l tydzień 16.02-20.02 | ll tydszień (23.02-27.02) | |
| 8:00-8:45 | J. ANGIELSKI – C112 | MATEMATYKA – C111 | J POLSKI – C 212 | J. POLSKI – 303/WOS – C113 | MATEMATYKA – C210 | MATEMATYKA – C111 | ||||
| 8:50-9:35 | J. ANGIELSKI – C112 | MATEMATYKA – C111 | J POLSKI – C 212 | J. POLSKI – 303/WOS – C113 | MATEMATYKA – C210 | MATEMATYKA – C111 | ||||
| 9:40-10:25 | J. ANGIELSKI – C112 | MATEMATYKA – C111 | J POLSKI – C 212 | J. POLSKI – 303/WOS – C113 | MATEMATYKA – C210 | MATEMATYKA – C111 | ||||
| 10:30-11:15 | MATEMATYKA – C112 | J. ANGIELSKI – C214 | MATEMATYKA – C112 | GEOGRAFIA – C210 | ||||||
| 11:20-12:05 | J. ANGIELSKI – C214 | GEOGRAFIA – C210 | ||||||||
| 12:10-12:55 | J. ANGIELSKI – C214 | |||||||||
| 13:00-13:45 | ||||||||||
| 13:50-14:35 | ||||||||||
Fakultety podczas ferii zimowych

Kategoria: Aktualności